System
| CPU | SAB-C509-L/SAB-C509-16F (8bit) |
| Quarzfrequenz / CPU-Systemtakt | 16MHz / 16MHz |
| RAM | max. 128k Byte |
| ROM | max. 128k Byte (EPROM oder FLASH) |
| EEPROM (seriell/parallel) | 1k Byte / - |
| Speicherpaging | ja |
| Batteriepufferung (RAM/RTC) | ja / ja |
| Betriebsspannung | 5V DC |
| Temperaturbereich | 0 .. 70°C |
| Bauform | Aufsteckmodul (CM-Serie) |
| Abmaße (LxBxH) mm | 79 x 64 x 21 |
Peripherie
| Datenbus-Interface | ja |
| freie Chip-Select-Signale | 2 |
| freie Port-Ein-/Ausgänge (bit) | 39 (digital) |
| freie Port-Eingänge (bit) | 6 (digital) 8 (digital/analog) |
| freie Port-Ausgänge (bit) | 0 |
| Timer (16bit) | 5 |
| Interrupt-Eingänge | ja |
| Capture/Compare Einheit | ja |
| Real-Time-Clock | ja |
| Watch-Dog | ja |
| Power-Fail-Überwachung | ja |
Schnittstellen
| UART | 1 (RS232) 1 (RS232/RS485) |
| CAN | Full-CAN V2.0b |
Bestellinformationen
| Artikel-Nr. | Artikel | CLOCK (MHz) |
ROM (kByte) |
RAM (kByte) |
CAN |
| EZ00000.0110.07 | CM509-AA-LM-16 | 16 | - | - | - |
| EZ00000.0110.04 | CM509-AF-LM-16 | 16 | 128 (FLASH) | - | - |
| EZ00000.0110.06 | CM509-AF-LM-16-C | 16 | 128 (FLASH) | - | X |
| EZ00000.0110.01 | CM509-CA-LM-16 | 16 | - | 128 | - |
| EZ00000.0110.02 | CM509-CA-LM-16-C | 16 | - | 128 | X |
| EZ00000.0110.04 | CM509-CF-LM-16 | 16 | 128 (FLASH) | 128 | - |