System
| CPU | C167CR/C167CS (16bit) |
| Quarzfrequenz / CPU-Systemtakt | 6MHz / 24MHz |
| RAM | max. 1M Byte |
| ROM | max. 512k Byte (FLASH) |
| Batteriepufferung (RAM/RTC) | nein / ja |
| Betriebsspannung | 5V DC |
| Temperaturbereich | -40 .. +85°C |
| Bauform | Aufsteckmodul |
| Abmaße ca. (LxBxH) mm | 64 x 56 x 13 |
Peripherie
| Datenbus-Interface | ja |
| freie Chip-Select-Signale | 5 |
| freie Port-Ein-/Ausgänge (bit) | 40 (digital) |
| freie Port-Eingänge (bit) | 16 (digital/analog) |
| freie Port-Ausgänge (bit) | 0 |
| Timer/Counter (16bit) | 9 |
| Interrupt-Eingänge | ja |
| Capture/Compare Einheit | ja |
| Real-Time-Clock | ja |
| Watch-Dog | ja |
| Power-Fail-Überwachung | nein |
Schnittstellen
| UART | 2 (RS232) 3 (TTL) |
| CAN | Full-CAN V2.0b (2x) |
Bestellinformationen
| Artikel-Nr. | Artikel | CLOCK (MHz) |
ROM (kByte) |
RAM (kByte) |
CAN | Temp. |
| EZ00000.0151.01 | M1-CR24-S4/FCI | 24 | 128 (Flash) | 256 | 1 | -40..+85°C |
| EZ00000.0161.01 | M1-CS24-S4/FCI | 24 | 128 (Flash) | 256 | 2 | -40..+85°C |
| EZ00000.0171.01 | M1-CR24-L4/FCI | 24 | 512 (Flash) | 1024 | 1 | -40..+85°C |
| EZ00000.0181.01 | M1-CS24-L4/FCI | 24 | 512 (Flash) | 1024 | 2 | -40..+85°C |