|
System
| CPU | 16 Bit (Infineon C164) |
| Programmspeicher | 16 kByte |
| Datenspeicher | 32 kByte |
| Anweisungen je ms (Ø) | 250 |
| Betriebsspannung | 5V DC |
| Ausführung | DIP40 (Aufsteckmodul) |
| Temperaturbereich | 0 .. 70°C |
| Gehäuse | nein |
| Abmaße ca. (LxBxH) mm | 52 x 20 x 14 |
Eingänge digital
| digitale Eingänge 5V | 8 |
| Eingangsfrequenzbereich | 1 MHz |
| Status-LEDs | nein |
| galvanische Trennung | nein |
| Sonderfunktionen (alternativ) | 2 Encodereingänge (Spur A+B), 2 Ereigniszähler, Interrupts |
Ausgänge digital
| digitale Ausgänge 5V | 8 |
| Ausgangstyp | CMOS - Logik |
| Ausgangsstrom | 1mA |
| Ausgänge kurzschlussfest | nein |
| Status-LEDs | nein |
| galvanische Trennung | nein |
| Sonderfunktionen (alternativ) | PWM, Frequenz-/Pulsausgang, Schrittmotor-Positionierung |
Eingänge analog
| analoge Eingänge | 4 |
| Eingangsgröße | Spannung |
| Eingangsbereich | 0 .. +5V |
| Auflösung | 10 bit |
| galvanische Trennung | nein |
| Sonderfunktionen (alternativ) | 4 digitale Eingänge |
CANopen
| CAN-Bus | 1 |
| CAN Bus nach ISO11898 | ja |
| CAN-Baudraten | einstellbar bis 1Mbit |
| Knotennummer | einstellbar 0 .. 127 |
| galvanische Trennung CAN-Bus | nein |
| CANopen Draft Standard | DS301 V4.0 (Master/Slave) DSP302 V2.0 (Master) DSP405 V2.0 (Master/Slave) DS401 V2.1 (Slave) |
| CANopen Diagnose LEDs | LEDs anschließbar |
| PDOs empfangen/senden | 64/64 (Master), 16/16 (Slave) |
| SDOs Server/Client | 1/1(Master), 1/0 (Slave) |
| PDO-Event Timer | ja |
| PDO-Inhibit Timer | ja |
| PDO-Übertragungsmodi | ereignisgesteuert, synchron, asynchron, zyklisch, azyklisch, remote frame bezogen |
| variable PDO-Identifier | ja |
| dynamisches PDO-Mapping | ja |
| Emergency | ja |
| Nodeguarding/Lifeguarding/Heartbeat | ja/ja/ja |
| EDS-File | ja (Slave) |
Schnittstellen
| SPI-Interface | für externes SPI-EEPROM |
Programmierung
| Programmiersystem | CoDeSys |
| Syntax/Standard | IEC 61131-3 |
| Programmiersprache | AWL, KOP, FUP, AS, ST, CFC |
Bestellinformationen
| Artikel-Nr. | Artikel | Programm-/Daten-Speicher | Temperaturbereich |
| EZ00000.1361.01 | EASY215 | 16k/32k Byte | 0 .. +70°C |