|
|
||
|
|
|
CANit10 |
CANit20 | |
| digitale Eingänge 24V | 8 | 16 |
| digitale Ausgänge 24V | 8 | 16 |
| Ausgangslast | resistiv, induktiv, Lampen | resistiv, induktiv, Lampen |
| Ausgangsstrom (bei 25 Grad) | 600 mA | 600 mA |
| Spitzenausgangsstrom | 1,5 A (max. 1 sec) | 1,5 A (max. 1 sec) |
| Ausgänge kurzschlussfest | ja | ja |
| Anzeige-LEDs für Ein-/Ausgänge | ja/ja | ja/ja |
| CANopen Draft Standard | DS101 V4.0 DS401 V2.1 |
DS101 V4.0 DS401 V2.1 |
| CANopen Diagnose LEDs | ja | ja |
| PDOs empfangen/senden | 1/2 | 1/2 |
| SDOs Server/Client | 1/0 | 1/0 |
| Emergency | ja | ja |
| Nodeguarding/Lifeguarding/Heartbeat | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Anschlussstecker | steckbare Schraubklemme | steckbare Schraubklemme |
| Leitungsquerschnitt | 0.08 .. 2,5 mm (AWG28 .. AWG14) |
0.08 .. 2,5 mm (AWG28 .. AWG14) |
| Betriebsspannung | 12 .. 34V DC (typ. 24V DC) | 12 .. 34V DC (typ. 24V DC) |
| Temperaturbereich | -40 .. 85°C | -40 .. 85°C |
| Gehäuse | Leiterplatte, Kunststoffprofil, Aluminiumgehäuse |
Leiterplatte, Kunststoffprofil, Aluminiumgehäuse |