Kompaktsteuerungen
mit CoDeSys-Runtimekernel
| EASY2502 | EASY2504 | EASY2506 | EASY2606 | |
| Controller | C167CR 16Bit |
C167CR 16Bit |
C167CR 16Bit |
ST10F273 16Bit |
| Anweisungen je ms | 400 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Target-Visualisierung | - | - | - | ja |
| Programmspeicher | 16 kByte | 256 kByte | 384 kByte | 2 MByte |
| Datenspeicher | 32 kByte | 256 kByte | 256 kByte | 512 kByte |
| digitale Eingänge | 12 | 24 | 16 | 16 |
| digitale Ausgänge | 10 | 24 | 16 | 16 |
| analoge Eingänge | 2 | 2 | 8 | 8 |
| analoge Ausgänge | - | - | 4 | 4 |
| CANopen Master/Slave | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
| serielle Schnittstellen | - | 3 | 3 | 3 |
| Programmierung | IEC-61131 mit CoDeSys | IEC-61131 mit CoDeSys | IEC-61131 mit CoDeSys | IEC-61131 mit CoDeSys |
| Sonderfunktionen | 1xENC, 1xSMP, PWM | 3xENC, 4xSMP, PWM, DBI, ALCD, KBD | - | - |
| Gehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium Kunststoff |
Aluminium Kunststoff |
|
Sonderfunktionen: |
||||