Core-Module
mit CoDeSys-Runtimekernel
| EASY215 | EASY217 | EASY219 | EASY235 | |
| Controller | C164CI 16Bit | C164CI 16Bit | C164CI 16Bit | C167CR 16Bit |
| Geschwindigkeit | 2 ms / 1000 Befehle | 2 ms / 1000 Befehle | 2 ms / 1000 Befehle | 1 ms / 2000 Befehle |
| Multitasking | - | - | - | - |
| Target-Visualisierung | - | - | - | - |
| Programmspeicher | 16 kByte | 48 kByte | 48 kByte | 256 kByte |
| Datenspeicher | 32 kByte | 16 kByte | 16 kByte | 256 kByte |
| digitale Eingänge | 12 | 8 | 8 (+32 optional über SPI-Bus) | 24 |
| digitale Ausgänge | 8 | 8 | 8 | 16 |
| analoge Eingänge | 4 *1) | 4 *1) | 4 *1) | 8 *1) |
| Interrupt-Eingänge | 2 | 2 | 2 | 5 |
| CANopen Master/Slave | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
| serielle Schnittstellen | - | - | - | 4 |
| Programmierung | IEC-61131 mit CoDeSys | IEC-61131 mit CoDeSys | IEC-61131 mit CoDeSys | IEC-61131 mit CoDeSys |
| Sonderfunktionen | 2xENC, 1xSMP, PWM | 2xENC, 1xSMP, PWM | 2xENC, 1xSMP, PWM | 5xENC, 4xSMP, PWM, DBI |
| Bauform | DIL40 | DIL40 | DIL40 | 64x56x13 mm |
| EASY237 | EASY238 | EASY242 | EASY250 | |
| Controller | ST10F269 16Bit | ST10F269 16Bit | ST10F273 16Bit | XC167CI 16Bit |
| Geschwindigkeit | 1 ms / 2000 Befehle | 1 ms / 2000 Befehle | 1 ms / 2000 Befehle | 1 ms / 2000 Befehle |
| Multitasking | - | - | Ja | Ja |
| Target-Visualisierung | - | - | Ja | Ja |
| Programmspeicher | 512 kByte | 1 MByte | 2 MByte | 2 MByte |
| Datenspeicher | 256 kByte | 512 kByte | 512 kByte | 1 MByte |
| digitale Eingänge | 24 | 24 | 24 | 32 |
| digitale Ausgänge | 16 | 16 | 16 | 32 |
| analoge Eingänge | 8 *1) | 8 *1) | 8 *1) | 8 *1) |
| Interrupt-Eingänge | 5 | 5 | 12 | 10 |
| CANopen Master/Slave | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
| serielle Schnittstellen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Programmierung | IEC-61131 mit CoDeSys | IEC-61131 mit CoDeSys | IEC-61131 mit CoDeSys | IEC-61131 mit CoDeSys |
| Sonderfunktionen | 5xENC, 4xSMP, PWM, DBI | 5xENC, 4xSMP, PWM, DBI | 5xENC, 4xSMP, PWM, DBI | 4xENC, 4xSMP, PWM, DBI, ALCD, GLCD, TFT, VGA, TCH, KBD |
| Bauform | 64x56x13 mm | 64x56x13 mm | 64x56x13 mm | 88x69x13 mm |
|
*1) Bei Verwendung eines Analogeingangs entfällt ein
digitaler Eingang |
||||