system
| digital inputs | 0 .. 128 |
| digital outputs | 0 .. 128 |
| analog inputs | 0 .. 8 |
| analog outputs | 0 .. 8 |
| power supply | 18 .. 34V DC (typ. 24V DC) |
| cable cross-section | 0.08 .. 1,5 mm (AWG28 .. AWG16) |
| temperature range | 0 .. +70°C |
| housing | (see also VarIO-KP, VarIO-MP) |
| measurements approx. (LxWxH) mm
(without carrier rail clamp) |
100 x 60 x 32 (DIM-Class 2) |
CANopen
| CAN-bus | 1 |
| CAN bus standard ISO11898 | yes |
| CAN baudrates | adjustable (up to 1Mbit) |
| node IDs | adjustable (1 .. 127) |
| CANopen draft standard | DS301 V4.0 DS401 V2.1 |
| CANopen diagnostic LEDs | yes |
| PDOs receive/transmit | -/- |
| SDOs server/client | 1/0 |
| PDO-Event timer | yes |
| PDO-Inhibit timer | yes |
| PDO transmission modes | event related, synchronous, asynchronous, cyclic, acyclic, remote frame related |
| variable PDO-Identifier | yes |
| dynamic PDO-Mapping | yes |
| Emergency | yes |
| Nodeguarding/Lifeguarding/Heartbeat | yes/yes/yes |
| EDS-File | (on request) |
ordering information
| Item-no. | EZ00000.1580.XX | ||||
| PWR-Class = XX | 06 | 16 | 26 | 36 | 56 |
| Please complete Item-no. with PWR-Class | |||||