system
| power supply | (internal) |
| cable cross-section | 0.08 .. 1,5 mm (AWG28 .. AWG16) |
| temperature range | 0 .. +70°C |
| housing | (see also VarIO-KP, VarIO-MP) |
| measurements approx. (LxWxH) mm
(without carrier rail clamp) |
100 x 60 x 26 (DIM-Class 2) |
digital outputs
| digital outputs | 8 |
| type | relais switch (2x) relais turn-on (6x) |
| Kontaktspannung | 48V |
| Kontaktstrom | A |
| status-LEDs | no |
| galvanical isolation | yes |
ordering information
| Item-no. | Item | type | PWR-Class | DIM-Class |
| EZ00000.1516.24 | VarIO-RD100 | output level 24V | 7 | 2 |