system
| power supply | 18 .. 34V DC (typ. 24V DC) |
| cable cross-section (in-/output) | 0.08 .. 1,5 mm (AWG28 .. AWG16) |
| cable cross-section (others) | 0.08 .. 2,5 mm (AWG28 .. AWG14) |
| temperature range | 0 .. +70°C |
| housing | (see also VarIO-KP, VarIO-MP) |
| measurements approx. (LxWxH) mm
(without carrier rail clamp) |
100 x 60 x 24 (DIM-Class 2) |
digital inputs
| digital inputs | 8 |
| input level | 5V, 12V, 24V |
| impedanz | ca. 5kΩ |
| wtatus-LEDs | yes |
| galvanical isolation | yes |
digital outputs
| digital outputs | 8 |
| type | voltage switching |
| output level | 5V/12V/24V |
| type of load | resistive, inductive, lamps |
| output current (at 25° celsius) | 500mA |
| peak current | 2A (max. 1 sec) |
| short circuit protection | no |
| status-LEDs | yes |
| galvanical isolation | yes |
ordering information
| Item-no. | Item | type | PWR-Class | DIM-Class |
| EZ00000.1510.05 | VarIO-XD100 | in-/output level 5V | 1 | 2 |
| EZ00000.1510.12 | VarIO-XD101 | in-/output level 12V | 1 | 2 |
| EZ00000.1510.24 | VarIO-XD102 | in-/output level 24V | 1 | 2 |